【2024年11月13日】
第025期(6-6-2-2-5,龙 | 总和 21 小 单)
第024期(9-5-3-4-9,和 | 总和 30 大 双)
第023期(0-2-6-8-3,虎 | 总和 19 小 单)
第022期(5-3-5-7-2,龙 | 总和 22 小 双)
第021期(5-9-5-8-7,虎 | 总和 34 大 双)
第020期(4-5-8-1-7,虎 | 总和 25 大 单)
第019期(6-2-5-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
第018期(4-6-5-0-4,和 | 总和 19 小 单)
第017期(2-5-4-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第016期(2-9-4-5-7,虎 | 总和 27 大 单)
第015期(8-7-3-9-3,龙 | 总和 30 大 双)
第014期(7-9-1-4-1,龙 | 总和 22 小 双)
第013期(2-1-9-3-3,虎 | 总和 18 小 双)
第012期(7-8-2-8-9,虎 | 总和 34 大 双)
第011期(5-2-3-9-2,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有439条记录,当前5/30页
返回重庆时时彩