【2025年01月09日】
第110298328期(9-4-9-7-1,龙 | 总和 30 大 双)
第110298327期(5-5-8-8-0,龙 | 总和 26 大 双)
第110298326期(7-4-6-4-4,龙 | 总和 25 大 单)
第110298325期(7-0-0-6-7,和 | 总和 20 小 双)
第110298324期(8-3-0-6-7,龙 | 总和 24 大 双)
第110298323期(2-0-3-6-1,龙 | 总和 12 小 双)
第110298322期(1-1-8-6-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110298321期(0-5-1-3-0,和 | 总和 9 小 单)
第110298320期(7-8-4-7-3,龙 | 总和 29 大 单)
第110298319期(6-5-9-7-1,龙 | 总和 28 大 双)
第110298318期(6-1-5-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110298317期(5-6-1-7-4,龙 | 总和 23 大 单)
第110298316期(6-1-3-9-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110298315期(4-8-5-1-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110298314期(2-8-8-0-7,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前20/109页
返回台湾时时彩